【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.22524 | -10.45 |
1W | 2.73655 | -5.67 |
2W | 2.83833 | -3.93 |
1M | 3.19673 | -6.38 |
2M | 3.44476 | -2.33 |
3M | 3.71935 | -1.96 |
6M | 4.02446 | -3.28 |
1Y | 4.18220 | -4.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 中公纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com