(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月9日):
| 人民币即期汇率(2023年5月9日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.9229 | 0.11% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7309 | 0.09% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.6082 | 0.04% |
| 人民币对日元汇率 | 19.4810 | -0.19% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 中公纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com