(资料图)
CFi.CN讯:三江购物(股票代码:601116)公布三江购物2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 5,054,102,507.53 | 4,960,631,066.28 | 1.88 | 4,501,981,793.06 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,144,731,900.45 | 3,100,686,530.68 | 1.42 | 3,180,465,172.72 |
营业收入 | 4,023,931,502.26 | 3,924,648,673.30 | 2.53 | 4,300,095,502.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 153,581,049.77 | 88,291,957.41 | 73.95 | 122,352,386.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,761,614.74 | 64,628,075.44 | 93.05 | 103,539,875.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 354,651,155.11 | 308,027,234.53 | 15.14 | 105,826,083.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.9182 | 2.8461 | 增加2.0721个百分点 | 3.8659 |
基本每股收益(元/股) | 0.2804 | 0.1612 | 73.95 | 0.2234 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2804 | 0.1612 | 73.95 | 0.2234 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 中公纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com