(相关资料图)
博时上证科创板新材料ETF(588010)4月20日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.8970。
该基金最近一周涨0.03%,近一个月涨1.16%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2500.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年9月30日,基金经理为唐屹兵,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5290.07万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
西部超导 | 688122 | 6.03 | 571.41 | 10.80 |
沪硅产业 | 688126 | 20.58 | 362.34 | 6.85 |
容百科技 | 688005 | 5.10 | 350.76 | 6.63 |
金博股份 | 688598 | 1.42 | 310.98 | 5.88 |
天奈科技 | 688116 | 3.50 | 270.32 | 5.11 |
长远锂科 | 688779 | 14.54 | 212.18 | 4.01 |
凯赛生物 | 688065 | 3.30 | 202.30 | 3.82 |
振华新材 | 688707 | 4.18 | 187.68 | 3.55 |
海优新材 | 688680 | 0.95 | 176.54 | 3.34 |
厦钨新能 | 688778 | 2.26 | 175.70 | 3.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 中公纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com